Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1990
Item Data CNPJ Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
1 19121989 00000000000000 GDF 24012 Subvenção S/Nr 33.233,00 0,00 33233
2 19011990 25634569000997 RAPIDO FEDERAL 13031 Compra de passagens BSB/SPO  ICDoc\IC1990\1990Nf5842.pdf 5842 0,00 541,55 32691,45
3 23011990 25634569000997 RAPIDO FEDERAL 13031 Compra de passagens BSB/SPO 8100 0,00 541,55 32149,9
4 26011990 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13041 Compra de Alimentos DM004 0,00 275,00 31874,9
5 26011990 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13033 COMBUSTÍVEL DM004 0,00 290,00 31584,9
6 26011990 10836088002950 CASA JOSE ARAUJO 13014 Compra de Tecidos 211817 0,00 79,52 31505,38
7 26011990 33482498000125 CASA DO MUSICO 13013 Compra de Instrumentos 69 0,00 880,00 30625,38
8 27011990 00401596000301 POLIARTE 13011 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8185 0,00 2.673,56 27951,82
9 02021990 25634569000997 RAPIDO FEDERAL 13031 Compra de passagens SPO/BSB 97952 0,00 518,26 27433,56
10 02021990 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13011 TINTA E TRINCHAS 22296 0,00 280,00 27153,56
11 02021990 25634569000997 RAPIDO FEDERAL 13031 Compra de passagens SPO/BSB 97953 0,00 518,26 26635,3
12 02021990 25634569000997 RAPIDO FEDERAL 13031 Compra de passagens SPO/BSB 6166 0,00 518,26 26117,04
13 06021990 61127528000110 GAIVOTA 13014 TECIDOS 13887 0,00 3.374,00 22743,04
14 06021990 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 ESPELHO 25345 0,00 1.100,00 21643,04
15 07021990 00000000000000 REI DAS PLUMINHAS 13014 TECIDOS RC002 0,00 8.280,00 13363,04
16 07021990 61160685000209 CASA BEVILACQUA 13013 INSTRUMENTOS 623599 0,00 4.200,00 9163,04
17 08021990 34271724149 EVERALDO 13031 ALIMENTACAO EM VIAGEM DM005 0,00 1.235,00 7928,04
18 12021990 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13041 LANCHES DM003 0,00 650,00 7278,04
19 12021990 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13033 COMBUSTIVEL DM003 0,00 100,00 7178,04
20 12021990 00531038000190 ENEIDA 13014 UMA COROA E LINHA 1000 0,00 390,00 6788,04
21 12021990 00531038000190 ENEIDA 13011 Cartolina 1009 0,00 160,00 6628,04
22 13021990 00531038000190 ENEIDA 13014 LINHAS 1001 0,00 360,00 6268,04
23 13021990 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13011 COLA CASCOREX 22384 0,00 220,00 6048,04
24 14021990 00000000000000 GDF 24012 COMPLEMENTACAO DA SUBVENCAO RC/SNR 10.000,00 0,00 16048,04
25 16021990 00531038000190 ENEIDA 13014 LINHAS 1007 0,00 216,00 15832,04
26 19021990 00328674000110 CASA DAS FERRAMENTAS 13012 MOSQUETAO 196634 0,00 630,00 15202,04
27 19021990 00021279000190 PIONEIRA DA BORRACHA LTDA. 13011 PLASTICO 49084 0,00 267,40 14934,64
28 19021990 00021279000190 PIONEIRA DA BORRACHA LTDA. 13011 PLASTICOS 49373 0,00 226,67 14707,97
29 19021990 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 DOUREX 854 0,00 67,20 14640,77
30 20021990 34271724149 EVERALDO 13041 LANCHE DM002 0,00 90,00 14550,77
31 20021990 34271724149 EVERALDO 13033 GASOLINA DM002 0,00 200,00 14350,77
32 20021990 00500736000200 RETALHAO DAS FABRICAS 13014 TECIDOS 2034 0,00 3.367,05 10983,72
33 21021990 34271724149 EVERALDO 13041 LANCHES DM001 0,00 174,00 10809,72
34 21021990 00500736000200 RETALHAO DAS FABRICAS 13014 TECIDOS 2037 0,00 178,00 10631,72
35 21021990 00500736000200 RETALHAO DAS FABRICAS 13014 TECIDOS 2036 0,00 1.469,55 9162,17
36 21021990 00018911000146 CASA DE COUROS PAULISTA LTDA. 13011 BORRACHA 131144 0,00 246,50 8915,67
37 21021990 00018911000146 CASA DE COUROS PAULISTA LTDA. 13011 Compra de papelão 131143 0,00 2.100,00 6815,67
38 22021990 24943940000133 PADILHAS 13014 SAPATO E MEIA 354 0,00 612,00 6203,67
39 22021990 00018911000146 CASA DE COUROS PAULISTA LTDA. 13011 PLASTICOS 35896 0,00 3.600,00 2603,67
40 22021990 00531038000190 ENEIDA 13014 LAMINADO 1018 0,00 960,00 1643,67
42 22021990 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 FRANJA, GALAO, ELASTICO E LINHA 102246 0,00 1.021,50 622,17
43 22021990 00021279000190 PIONEIRA DA BORRACHA LTDA. 13011 PLASTICO 57203 0,00 150,50 471,67
44 23021990 00021279000190 PIONEIRA DA BORRACHA LTDA. 13011 PLASTICOS 56714 0,00 270,00 201,67
46 26021990 00495192000154 RETALHÃO DO PARENTE COM. TEC. LTDA. 13014 TECIDOS 2386 0,00 740,00 -538,33
48 28021990 00000000000000 ARRUDA 13022 TRANSPORTE DE PESSOAL RC001 0,00 1.500,00 -2038,33
49 08121990 00717603000109 CATOUVI 13014 TECIDOS 11863 0,00 1.516,20 -3554,53
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   43.233,00 46.787,53 -3.554,53