Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1991
Item Data CNPJ/CPF Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
50 10121990 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 COMPRA DE BOTOES E LINHAS 306 0,00 1.350,00 -1350
51 10121990 55148217000801 ROUPAS AB 13014 COMPRA DE UM MACACAO 5675 0,00 4.050,00 -5400
52 10121990 26492033000190 OPÇAO 13014 COMPRA DE CAMISETAS 11 0,00 12.000,00 -17400
53 10121990 20955316005294 CHAVES TEC. E CONFECÇÕES LTDA. 13014 COMPRA DE TECIDOS 102 0,00 19.502,00 -36902
54 10121990 00000000000000 GDF 24012 SUBVENÇÃO S/Nr 306.168,00 0,00 269266
55 10121990 10836088002950 CASA JOSE ARAUJO 13014 COMPRA DE TECIDOS 5840 0,00 55.404,00 213862
56 14121990 37050895000189 LIESB 13051 Taxa para Liga S/Nr 0,00 2.602,00 211260
57 14121990 00531038000190 ENEIDA 13014 ELASTICO E UMA COROA 1003 0,00 260,00 211000
58 14121990 02015063000147 CASA MAESTRO 13013 INSTRUMENTOS E PELES 1557 0,00 27.640,00 183360
59 20121990 00732677000114 CASA MILANO 13013 INSTRUMENTOS MUSICAIS 3734 0,00 3.005,00 180355
60 23121990 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 559 0,00 20,00 180335
61 26121990 76539600006125 PENHA 13031 TRANSPORTE PORTA BANDEIRA 137112 0,00 67,00 180268
62 30121990 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 586 0,00 496,10 179771,9
63 07011991 00500736000200 RETALHAO DAS FABRICAS 13014 COMPRA DE TECIDOS 659 0,00 10.965,15 168806,75
64 08011991 00000000000000 GDF 24011 COMPLEMENTACAO DA SUBVENCAO S/Nr 161.250,00 0,00 330056,75
65 12011991 02015063000147 CASA MAESTRO 13013 COMPRA DE INSTRUMENTOS E PELES 1603 0,00 25.000,00 305056,75
67 02021991 00500736000200 RETALHAO DAS FABRICAS 13014 COMPRA DE TECIDOS 663 0,00 43.379,12 261677,63
68 04021991 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 COMPRA DE PAPEL E GRAMPOS 952 0,00 1.757,00 259920,63
69 04021991 00021279000190 PIONEIRA DA BORRACHA LTDA. 13011 COMPRA DE PLASTICOS 130270 0,00 4.920,00 255000,63
70 05021991 00717603000109 CATOUVI 13014 COMPRA DE TECIDOS E BRILHOS 301 0,00 85.529,00 169471,63
71 07021991 00743435000126 GOETHE 13011 PLASTIFICACAO RC003 0,00 9.000,00 160471,63
72 08021991 26416453000197 TKY 13021 CONFECCAO DE FANTASIAS RC002 0,00 261.000,00 -100528,37
73 08021991 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 COMPRA MASTRO DE ALUMINIO 25874 0,00 2.400,00 -102928,37
76 09021991 00851303000118 FORMICOM 13011 COMPRA DE COLA 2445 0,00 17.250,00 -120178,37
77 09021991 00616839000159 LAGES PAN 13011 COMPRA DE MADEIRITE 16727 0,00 27.320,00 -147498,37
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   467.418,00 614.916,37 -147.498,37