Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1992
Item Data CNPJ/CPF Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
66 21011991 00400333000108 SPORT CENTER COM. TECIDOS LTDA. 13013 COMPRA DE TROFEUS E APITOS 528917 0,00 46.700,00 -46700
79 01121991 00000000000000 GDF 24012 SUBVENCAO S/Nr 5.250.000,00 0,00 5203300
80 25011992 00495192000154 RETALHÃO DO PARENTE COM. TEC. LTDA. 13014 COMPRA DE TECIDOS 109 0,00 16.800,00 5186500
81 26011992 33457309000145 TUPÃ 13011 COMPRA DE PAPEL E FITA CREPE 4891 0,00 55.620,00 5130880
82 27011992 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 COMPRA DE AVIAMENTOS 1867 0,00 21.000,00 5109880
83 29011992 01534593000139 TECIDOS TITA LTDA 13014 Compra de Tecidos 320363 0,00 964.387,20 4145492,8
84 29011992 00084079000933 SOL TINTAS COM. E IND. LTDA. 13012 COMPRA DE TINTAS 6103 0,00 33.300,00 4112192,8
85 30011992 45543915000343 CARREFOUR COM. E INDÚSTRIA S/A 13012 COMPRA DE FERRAMENTAS 596348 0,00 53.348,00 4058844,8
86 01021992 00541508000105 TOT'S BAR E RESTAURANTE LTDA. 13041 LANCHE PARA O BARRACAO 17480 0,00 16.200,00 4042644,8
87 03021992 01586387000172 A FAZENEIRINHA COM. DE AVES ME. 13012 COMPRA DE FERRAGENS 10981 0,00 4.200,00 4038444,8
88 04021992 50475813000106 BRILHOS E. M. F. & CIA LTDA. 13014 COMPRA DE LANTEIJOLAS 5875 0,00 41.600,00 3996844,8
89 04021992 00484725000100 SO RETALHOS 13014 COMPRA DE TECIDOS 41638 0,00 21.800,00 3975044,8
90 04021992 00842732000129 MORADIA 13011 COMPRA DE COLA 9969 0,00 28.000,00 3947044,8
91 05021992 43503499000143 VERONA COM. TECIDOS LTDA. 13014 COMPRA DE TECIDOS 380 0,00 60.900,00 3886144,8
92 05021992 61160685000209 CASA BEVILACQUA 13013 COMPRA INSTRUMENTOS E SUCATA 6023 0,00 560.000,00 3326144,8
93 05021992 51146501000100 CASA TOMMASI LTDA. 13013 INSTRUMENTOS MUSICAIS E SUCATA 38184 0,00 248.000,00 3078144,8
94 05021992 49056765000150 CARNIVAL 13014 COMPRA DE BRILHOS 4271 0,00 235.920,00 2842224,8
95 05021992 61582946000106 MALAGA 13014 COMPRA DE BRILHOS 63000 0,00 655.232,01 2186992,79
96 06021992 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 13012 COMPRA DE FERRAGENS 41558 0,00 600.000,00 1586992,79
97 06021992 00842732000129 MORADIA 13011 COMPRA DE COLA 10005 0,00 36.000,00 1550992,79
98 06021992 00000000000000 CASCAO 13033 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 145921 0,00 20.000,00 1530992,79
99 06021992 00541508000105 TOT'S BAR E RESTAURANTE LTDA. 13041 LANCHE PARA O BARRACAO 17499 0,00 18.900,00 1512092,79
100 07021992 33421463115 BARAO 13031 VIAGEM PARA SAO PAULO AV0192 0,00 230.353,46 1281739,33
101 07021992 09827242172 CACAIS 13031 VIAGEM PARA SAO PAULO Av001 0,00 230.353,46 1051385,87
102 08021992 34271724149 EVERALDO 13031 VIAGEM PARA SAO PAULO AV0292 0,00 230.353,46 821032,41
103 10021992 00000000000000 CODIPE BR 13033 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 170123 0,00 25.900,00 795132,41
104 10021992 03601960000871 POLAR 13012 TINTA 47686 0,00 8.000,00 787132,41
105 10021992 32909442000141 VISAO 13012 DISCO DE CORTE 1512 0,00 47.760,00 739372,41
106 15021992 00005892000202 POSTO GOVERNADOR 13033 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 40410 0,00 7.000,00 732372,41
107 15021992 00541672000104 GM 13011 TINTA E SOLVENTE 45580 0,00 47.550,00 684822,41
108 15021992 03598141000146 LOJÃO DOS RETALHOS COM. TECIDOS LTDA. 13014 TECIDOS 4200 0,00 41.225,98 643596,43
109 18021992 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 AVIAMENTOS 10977 0,00 4.000,00 639596,43
110 18021992 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 AVIAMENTOS 10962 0,00 18.000,00 621596,43
111 19021992 37050895000189 LIESB 13051 TAXA PARA LIGA RC001 0,00 157.500,00 464096,43
112 19021992 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 13012 FERRAGENS 4292 0,00 92.000,00 372096,43
113 19021992 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 FITA CREPE 1123 0,00 3.435,00 368661,43
114 20021992 26999623000103 CENTER 13021 CONSERTO EM MAQUINA DE COSTURA DM006 0,00 65.000,00 303661,43
115 20021992 00852747000167 MADEFORT IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA. 13011 COMPENSADO 4 MM 6042 0,00 162.000,00 141661,43
116 21021992 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13012 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 1129 0,00 3.800,00 137861,43
118 28021992 00495192000154 RETALHÃO DO PARENTE COM. TEC. LTDA. 13014 TECIDOS 1161 0,00 137.280,00 581,43
119 28021992 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 TINTAS 29841 0,00 138.400,00 -137818,57
120 29021992 36764470000179 GABRIELA CALÇADOS LTDA. 13014 SAPATILHAS 001 0,00 48.000,00 -185818,57
122 29021992 26983650000198 MALHARIA CATARINENSE 13014 CAMISETAS 42 0,00 82.500,00 -268318,57
125 29021992 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 MATERIAL DIVERSO 1175 0,00 28.300,00 -296618,57
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   5.250.000,00 5.546.618,57 -296.618,57