Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1996
Item Data CNPJ/CPF Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
291 06121995 00000000000000 GDF 24012 Subvenção do GDF/SETUR - Secret. de Turismo S/Nr 19.205,07 0,00 19205,07
292 09121995 76539600006125 PENHA 13031 BSB/RJO ida - Everaldo Lucas da Silva 050237/38 0,00 38,17 19166,9
293 09121995 37050895000189 LIESB 13051 Percentual para LIESB, conforme Projeto carnaval/96 S/Nr 0,00 935,00 18231,9
294 09121995 76539600006125 PENHA 13031 BSB/RJO ida - Luis Carlos Nunes de Oliveira 050.237 0,00 38,17 18193,73
295 13121995 04296222791 DUDU 13021 Prestação de serviços - Bateria S/Nr 0,00 300,00 17893,73
296 13121995 60658762000292 ARMARINHO AMBAR 11122 Ligações Tefonicas Interurbanas - Luis Carlos 392 0,00 28,64 17865,09
297 14121995 76539600006125 PENHA 13031 RJO/BSB ida - Eduardo Estácio 345182 0,00 48,00 17817,09
298 14121995 76539600006125 PENHA 13031 RJO/BSB volta - Luis Carlos Nunes de Oliveira 345183 0,00 48,00 17769,09
299 14121995 60658762000292 ARMARINHO AMBAR 11122 Ligações Telefonicas Interurbanas - Luis Carlos 36 0,00 17,64 17751,45
300 15121995 76539600006125 PENHA 13031 RJO/BSB volta - Everaldo Lucas da Silva 345184 0,00 48,00 17703,45
301 21121995 62535125000173 MAR LTDA 13061 Hospedagem - Luis Carlos e Everaldo 12936 0,00 54,00 17649,45
302 21121995 54844998000130 RODOPOSTO 13041 Refeição/Lanche - Gravação do Samba 122 0,00 17,00 17632,45
303 21121995 27988040197 ANDRES 13021 Produção do Samba Enredo S/Nr 0,00 285,00 17347,45
304 21121995 38059077000100 PRISMA COLOR 13021 Prestação de serviços - Gravação do Samba enredo S/Nr 0,00 50,00 17297,45
305 21121995 17102630832 MAURICIO 13021 Prestação de serviços - Gravação do Samba enredo S/Nr 0,00 50,00 17247,45
306 21121995 56367465120 JULIO 13021 Prestação de serviços - Gravação do Samba enredo S/Nr 0,00 50,00 17197,45
307 21121995 00001453000132 CINE FOTO GB 13013 Fita DAT e Fita C-60 - Gravação do Samba 2658 0,00 34,40 17163,05
308 26121995 39928527172 CACIO 13014 Compra de 3 Camisetas 241 0,00 15,00 17148,05
310 29121995 33271511000105 ITAPEMIRIM 13032 Frete de instrumentos musicais 500344 0,00 120,14 17027,91
312 31121995 04296222791 DUDU 13021 Prestação de Serviços p/ Bateria S/Nr 0,00 200,00 16827,91
317 02011996 00000000000000 CORREIOS 13032 Compra de Selos para Mobilização 134836 0,00 57,55 16770,36
318 02011996 33271511000105 ITAPEMIRIM 13032 Frete de instrumentos musicais 324079 0,00 243,07 16527,29
319 02011996 00495192000154 RETALHÃO DO PARENTE COM. TEC. LTDA. 13014 Compra de Tecido p/ Porta Bandeira 1077 0,00 20,80 16506,49
320 02011996 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 Compra de Arame para armação de Adereços 4796 0,00 15,00 16491,49
321 04011996 60758042000118 GOPE 13013 Compra de material para bateria 25 0,00 2.975,00 13516,49
322 04011996 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 Compra de papel cartão e lastex 164 0,00 14,00 13502,49
323 08011996 36761823000187 COMERCIAL CARATINGA 13011 Compra de papel cartão, fita e tesouras. 6441 0,00 56,50 13445,99
325 10011996 33271511000105 ITAPEMIRIM 13032 Frete de instrumentos musicais 309641 0,00 615,28 12830,71
326 11011996 22176640187 SIDNEY 13021 Depósito Bradesco - Sidney Waldo Picanço S/Nr 0,00 40,00 12790,71
327 12011996 29620846000106 SHOPPING SAMBA LTDA. 13014 Compra de Tecidos 635 0,00 410,00 12380,71
328 13011996 00000000000000 NORDESTAO 13041 COMPRA DE 09 QUENTINHAS S/Nr 0,00 40,00 12340,71
329 13011996 33271511000105 ITAPEMIRIM 13032 Frete de instrumentos musicais 503307 0,00 175,35 12165,36
330 16011996 00002501000107 CONTINENTAL 13041 Compra de Lampadas para Barracão 409 0,00 7,10 12158,26
331 16011996 00000000000000 CODIPE BR 13033 Gasolina - Luis Carlos 10516 0,00 15,00 12143,26
332 16011996 00703298000104 POSTO NOTA 10 13033 Gasolina - Everaldo 21358 0,00 6,00 12137,26
333 16011996 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13032 Despesa c/ Frete PE2973 0,00 5,00 12132,26
334 16011996 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 Compra de um cadeado 5097 0,00 4,00 12128,26
335 17011996 60758042000118 GOPE 13013 Compra de Instrumentos 48 0,00 1.436,00 10692,26
336 17011996 00717603000109 CATOUVI 13014 Tecidos p/ bateria 63 0,00 75,60 10616,66
337 17011996 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13011 Maderite e caibros p/ alegorias. 5098 0,00 33,00 10583,66
338 17011996 33421463115 BARAO 13033 Gasolina - Edvaldo 5658 0,00 10,00 10573,66
339 17011996 00464347000195 MENDES 13041 Material de Limpeza p/ barracão 371 0,00 9,45 10564,21
340 17011996 33271511000105 ITAPEMIRIM 13032 Frete de instrumento musicais 505650 0,00 46,62 10517,59
341 17011996 47508411079666 SUPERBOX 13041 Compras para o barracão 6298 0,00 20,01 10497,58
342 18011996 00000000000000 CODIPE BR 13033 Combustível para Veículo 10825 0,00 10,00 10487,58
343 18011996 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 Material p/ barracão 112 0,00 23,58 10464
344 18011996 36761823000187 COMERCIAL CARATINGA 13011 Papel cartão p/ chapéus 6826 0,00 76,00 10388
345 19011996 01023639000155 AQUALUNG 13011 Compra de Tesouras e lápis 796 0,00 24,65 10363,35
346 19011996 47508411079666 SUPERBOX 13041 Alimentos para o Barracão 6314 0,00 109,83 10253,52
347 19011996 00000000000000 CODIPE BR 13033 Combustível para Veículo 10937 0,00 15,00 10238,52
348 20011996 00631390000106 LIVRAPEL 13011 Cola Cascorex 27 0,00 4,20 10234,32
349 20011996 33494170000129 PRIMEIRA LINHA 13014 Compra de ferrolhos e cadeado p/ barracão 17 0,00 17,50 10216,82
350 20011996 47508411079666 SUPERBOX 13041 Compras p/ barracão 6318 0,00 49,50 10167,32
351 20011996 38010740000181 LOJAO DO SUL 13014 Camisetas p/ harmonia 437 0,00 284,80 9882,52
352 21011996 03601960000871 POLAR 13011 Compra de pincéis e rolo 14446 0,00 23,60 9858,92
353 22011996 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 13012 Compra de ferragens 11854 0,00 1.250,40 8608,52
354 22011996 33041260002531 PONTO FRIO 11033 2 máquinas de Custrura 1253 0,00 270,00 8338,52
355 22011996 00541508000105 TOT'S BAR E RESTAURANTE LTDA. 13042 Refeição e Lanche para o Barracão 417 0,00 18,22 8320,3
356 22011996 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 13012 Compra de tinta (zarcão) 11852 0,00 37,60 8282,7
357 22011996 29620846000106 SHOPPING SAMBA LTDA. 13014 Compra de Galão, Pastilhas, Cola e Unhas 636 0,00 210,00 8072,7
358 22011996 00369561000162 COLUMBIA 13022 Impressos p/ divulgação 528 0,00 149,00 7923,7
359 22011996 32906463000103 PAO DOURADO 13042 Compra de lanche p/ barracão 765 0,00 5,44 7918,26
360 22011996 33421463115 BARAO 13033 Combustível para Veículo 5037 0,00 15,00 7903,26
361 23011996 38072047000133 BETEL 13042 Lanches para o barracão. 1183 0,00 22,80 7880,46
362 23011996 33041260002531 PONTO FRIO 11033 1 Furadeira (p/ reposição) 1250 0,00 85,90 7794,56
363 24011996 47508411079666 SUPERBOX 13041 Compra para o Barracão CP Caixa 0,00 3,40 7791,16
364 25011996 01263047000235 RIJOMAX 13042 Refeições para o barracão 2512 0,00 28,10 7763,06
365 26011996 33421463115 BARAO 13033 Combustível para Veículo 9763 0,00 15,00 7748,06
366 26011996   ELENICE 13033 Combustível para Veículo 5176 0,00 10,00 7738,06
367 26011996 01586387000172 A FAZENEIRINHA COM. DE AVES ME. 13012 Compra de mantimentos para o barracão S/Nr 0,00 287,00 7451,06
368 27011996 01264845000157 AGROMANA 13011 Corda de nylon e cola plástica 723 0,00 73,50 7377,56
369 27011996 09827242172 CACAIS 13033 Combustível para Veículo 5188 0,00 15,00 7362,56
370 29011996 47508411079666 SUPERBOX 13041 Compra de Alimentos 58 0,00 46,77 7315,79
371 29011996 47508411079666 SUPERBOX 13041 Compra de alimentos 59 0,00 5,92 7309,87
372 29011996 09827242172 CACAIS 13033 Combustível para Veículo 5357 0,00 10,00 7299,87
373 29011996 00631705000107 TECIDOS EDSON 13014 Compra de linhas 1457 0,00 28,50 7271,37
374 30011996 29620846000106 SHOPPING SAMBA LTDA. 13014 Compra de Tecidos S/Nr 0,00 2.100,00 5171,37
375 30011996 29620846000106 SHOPPING SAMBA LTDA. 13014 Compra de Chapéus, Espelhos Pistolas 638 0,00 659,00 4512,37
376 30011996 29620846000106 SHOPPING SAMBA LTDA. 13014 Compra de Tecidos, Brilos, Plumas etc. 629 0,00 2.650,00 1862,37
377 31011996 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 24026 Livro de ouro S/Nr 100,00 0,00 1962,37
378 31011996 36761823000187 COMERCIAL CARATINGA 13011 Fita pvc, papel cartão e velcro 7130 0,00 39,60 1922,77
379 31011996 00605899000176 CONSTRUMENDES 13012 Arame para alegorias e adereços 2163 0,00 17,50 1905,27
380 31011996 29620846000106 SHOPPING SAMBA LTDA. 13014 Compra de Brilhos, Tecidos etc. 634 0,00 733,00 1172,27
381 31011996 00660905000198 SABOR SUBLIME 13033 Combustível para Veículo 1481 0,00 15,00 1157,27
382 31011996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 24026 Livro de ouro S/Nr 50,00 0,00 1207,27
383 31011996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 24026 Livro de ouro S/Nr 50,00 0,00 1257,27
384 31011996 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 24026 Livro de ouro S/Nr 100,00 0,00 1357,27
385 31011996 69052905134 RICARDO 24026 Livro de ouro S/Nr 300,00 0,00 1657,27
386 31011996 03601960000871 POLAR 24027 Livro de ouro S/Nr 200,00 0,00 1857,27
387 31011996 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 Compra de Linha 1652 0,00 4,00 1853,27
388 01021996 39928527172 CACIO 13042 Compra para o Barracão 3 CP Caixa 0,00 24,91 1828,36
389 01021996 00717603000109 CATOUVI 13014 Compra de Acrilon 64 0,00 56,70 1771,66
390 01021996 09827242172 CACAIS 13012 Compra de Arame 420 0,00 8,85 1762,81
391 02021996 33271511000105 ITAPEMIRIM 13032 Frete de mercadorias (tecidos e brilho) 512264 0,00 61,21 1701,6
392 02021996 09827242172 CACAIS 13011 50 folhas de madeirite (nota fiscal perdida com o Cácio) Não Consta 0,00 458,70 1242,9
393 02021996 00000000000000 ISOESTE 13011 Compra de Isopor 2766 0,00 509,49 733,41
396 06021996 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 13012 Compra de ferragens 12.634 0,00 311,91 421,5
397 06021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13014 Compra de Tecidos 0 0,00 609,21 -187,71
398 08021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13014 Compra de Tecidos 0 0,00 226,50 -414,21
399 10021996 00005892000202 POSTO GOVERNADOR 13033 Combustível para Veículos 8251 0,00 10,00 -424,21
400 10021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13014 Compra de Tecidos 0 0,00 606,00 -1030,21
401 10021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13012 Compra de Mangueira e Mt. PE s/Número 0,00 22,00 -1052,21
402 10021996 00009118000342 VULCAO DA BORRACHA 13012 Compra de Rodízios p/ alegorias 9360 0,00 1.114,92 -2167,13
403 12021996 37084019000173 COMERCIO DE RODOS 13011 Compra de Cabos de Vassoura 267 0,00 25,00 -2192,13
404 13021996 00581470000196 RADAR 13011 Bastões de cola 7108 0,00 10,00 -2202,13
405 14021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13012 Lanche e Refeição para o Barracão 11987 0,00 26,56 -2228,69
406 14021996 26992826000178 LOJA DO SERRALHEIRO 13012 Compra de ferragens 022 0,00 36,75 -2265,44
407 14021996 36889296168 DENISE 13021 Serviço de Costura (fantasias) S/Nr 0,00 230,00 -2495,44
408 14021996 00717603000109 CATOUVI 13014 Compra de Tecidos, aviamentos e cola 645 0,00 94,78 -2590,22
409 15021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13033 Combustível para Veículo 16567 0,00 15,00 -2605,22
410 15021996 22176640187 SIDNEY 13021 Prestação de Serviços (carnavalesco) S/Nr 0,00 1.700,00 -4305,22
411 15021996 00849026000109 BEL PONTO LTDA. 13011 Confecção da Bandeira da Escola RC/SNR 0,00 250,00 -4555,22
413 16021996 37107430000117 ABREU SANTOS 13011 Fita pvc e lixas 01.104 0,00 8,30 -4563,52
414 16021996   BOM CONSELHO 13021 Serviço de Costura S/Nr 0,00 259,00 -4822,52
415 16021996 26965103000180 FERREIRA E FONSECA 13011 Compra de madeirite 1392 0,00 62,00 -4884,52
417 17021996 00006817000177 FESTIVA 13014 Compra de Franjas de cor 4261 0,00 4,40 -4888,92
418 17021996 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13011 Cola Cascola e um Rolo 626 0,00 9,00 -4897,92
419 17021996 00006817000177 FESTIVA 13011 Isopor, refis (cola), rendas e franjas 4260 0,00 150,30 -5048,22
420 28021996 00006817000177 FESTIVA 13011 Cola para isopor 4234 0,00 11,50 -5059,72
421 29021996 00000000000000 ARG 24011 ADMG - Ajuda para o Carnaval96 S/Nr 1.450,00 0,00 -3609,72
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   21.455,07 25.064,79 -3.609,72