Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1998
Item Data CNPJ/CPF Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
676 29121997 00000000000000 GDF 24012 Subvenção do Carnaval/98 S/Nr 17.550,00 0,00 17550
679 07011998   POTOKA 13051 RESSARCIMENTO DE INSTRUMENTOS S/Nr 0,00 2.000,00 15550
680 10011998 33496688000100 SERIGRIFF LTDA. 13014 Confecções de Camisetas 824 0,00 900,00 14650
681 12011998 60703923000131 VASP S/A 13031 Excesso de Bagagem, Mercadorias DC464564 0,00 405,55 14244,45
682 12011998 33421820163 WILL 13021 Confecção do Enredo RC98006 0,00 250,00 13994,45
683 12011998 75904004591 SILVIO ITAPOA 13021 Contrato Intérprete RC98009 0,00 530,00 13464,45
684 12011998 28694155168 ZORRO 13021 Confecção do Enredo RC98001 0,00 550,00 12914,45
685 12011998 31983513000193 SOBRADÃO DO CARNAVAL ME. 13014 Tecidos e aviamentos 8789 0,00 175,00 12739,45
686 12011998 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13033 Despesas com combustível S/Nr 0,00 50,00 12689,45
687 14011998 30010383000140 CASA DO LINHO LTDA. 13014 TECIDOS 21757 0,00 221,06 12468,39
688 20011998 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 AVIAMENTOS 8296 0,00 140,00 12328,39
689 23011998 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 24031 FERRAGENS 5434 0,00 3.100,00 9228,39
690 23011998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13032 DESPESA COM FRETE OC S/NR 0,00 6,00 9222,39
691 23011998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 COMPRA DE PREGOS 18571 0,00 2,00 9220,39
692 26011998 00021279000190 PIONEIRA DA BORRACHA LTDA. 13011 LONA E CORDA 16.344 0,00 51,60 9168,79
693 27011998   MARCIO (Carro de Som) 24031 Carro de Som S/Nr 0,00 80,00 9088,79
694 27011998 00719951000120 SARAIVA E PEREIRA LTDA. 13012 1 alavanca 24113 0,00 13,00 9075,79
695 28011998 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 AVIAMENTOS 709 0,00 63,25 9012,54
696 02021998 00732677000114 CASA MILANO 24031 COMPRA DE PELES E INSTRUMENTOS NF S/NR 0,00 1.700,00 7312,54
697 02021998 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 AVIAMENTOS 50930 0,00 50,00 7262,54
698 03021998 00018911000146 CASA DE COUROS PAULISTA LTDA. 24031 MATERIAL DIVERSO 1248 865,08 0,00 8127,62
699 03021998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 MANGUEIRA PRETA E UMA LUVA 18713 0,00 113,50 8014,12
700 05021998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13012 FIO PARALELO 18714 0,00 4,00 8010,12
701 09021998 33421463115 BARAO 13033 Combustível para Veículo 5425 0,00 15,00 7995,12
702 09021998 20955316005294 CHAVES TEC. E CONFECÇÕES LTDA. 13014 TECIDOS 10094 0,00 47,52 7947,6
703 10021998 33496688000100 SERIGRIFF LTDA. 24031 CONFECCAO DE CAMISETAS S/Nr 0,00 2.100,00 5847,6
704 10021998 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 AVIAMENTOS 13751 0,00 40,78 5806,82
705 11021998 00000463000153 CASA DOS PARAFUSOS LTDA. 13012 MATERIAL DIVERSO S/Nr 0,00 15,50 5791,32
706 11021998 26487744000338 IRMAOS GRAVIA LTDA. 13012 FERRAGENS 31982 0,00 153,06 5638,26
707 11021998 37119534000141 ARMARINHO MILANO LTDA. 13014 AVIAMENTOS 716 0,00 116,80 5521,46
708 11021998 00539861000142 MADEIREIRA RIO DOCE LTDA. 13011 grampo nº 10 11555 0,00 16,00 5505,46
709 12021998 00539861000142 MADEIREIRA RIO DOCE LTDA. 13011 madeiras 14449 0,00 142,50 5362,96
710 13021998 01588754000177 TAGUACOUROS LTDA. 24031 TECIDOS TNT 948 472,00 0,00 5834,96
711 13021998 37077294000160 ELETROFER LTDA. 13011 Mangueira baianas e material elétrico S/Nr 0,00 162,40 5672,56
712 17021998 00000000000000 INTERBRINDES LTDA. 24031 confecção do mundo abre-alas RC98012 0,00 1.300,00 4372,56
713 18021998 00736363000190 ELETRÔNICA AUDITEL LTDA. 24031 MATERIAL ELETRICO 22041 573,00 0,00 4945,56
714 18021998 00849026000109 BEL PONTO LTDA. 24031 CONFECCAO DA BANDEIRA 822 420,00 0,00 5365,56
715 18021998 00736363000190 ELETRÔNICA AUDITEL LTDA. 24031 MATERIAL ELETRICO 22042 0,00 79,00 5286,56
716 18021998 37050895000189 LIESB 24023 2 APRESENTACOES: GUARA E RECANTO S/Nr 2.400,00 0,00 7686,56
717 20021998 22532072172 ROBERVAL 13021 DESPESA COM SOM S/Nr 0,00 1.000,00 6686,56
718 20021998 38075503000107 ELETRICA MELO 13012 martelo e prego 1229 0,00 8,50 6678,06
719 20021998 00539861000142 MADEIREIRA RIO DOCE LTDA. 13011 compra de compensado 14662 0,00 592,00 6086,06
720 21021998 0000000000000000000000000 BANCA 307 (Feira do Guará) 24031 Despesa Banca Feira Guará 307 RC/SNR 0,00 105,00 5981,06
721 21021998 00000463000153 CASA DOS PARAFUSOS LTDA. 13011 capacetes 183668 0,00 231,00 5750,06
722 21021998 01405788000189 COPERVEST 13014 confecção de fantasias 28 0,00 1.050,00 4700,06
723 21021998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13011 MATERIAL DIVRSO OC S/NR 0,00 124,80 4575,26
724 22021998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13011 MATERIAL DIVERSOS OC S/NR 0,00 226,00 4349,26
728 22021998 37336207120 CARLAO 24027 doação para o carnaval 98 S/Nr 1.200,00 0,00 5549,26
729 22021998 67316670720 BETO 13021 Serviço de Serralheiria RC98002 0,00 2.300,00 3249,26
730 22021998 87301571704 SACOLE 13021 Serviço de Servente RC/SNR 0,00 380,00 2869,26
731 22021998 02606911000192 ORIGINAL LUMINOSOS LTDA. 13021 confecção do letreiro em Neon RC98010 0,00 1.100,00 1769,26
732 22021998 04155332795 PRISCILA 13021 Serviço de Servente RC/SNR 0,00 300,00 1469,26
733 22021998 13929857620 ELIAS 13021 serviço em barracão RC98008 0,00 200,00 1269,26
734 22021998 49441582115 MONICA TEIXEIRA 13021 confecção de artes plásticas RC98007 0,00 50,00 1219,26
735 22021998 39239373187 PEDRINHO 13021 Pgm confecção das baianas S/Nr 0,00 2.000,00 -780,74
736 23021998 00698670000123 MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. 13011 madeira e materiais diversos S/Nr 0,00 92,00 -872,74
737 26021998 00717603000109 CATOUVI 24031 Tecidos e Brilhos S/Nr 0,00 4.787,00 -5659,74
739 28021998 37050895000189 LIESB 24013 PREMIACAO, APRESENTACAO E COMPOSITOR S/Nr 9.673,00 0,00 4013,26
740 28021998 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13041 BAR 32 E 34 E ALIMENTACAO E LANCHES S/Nr 0,00 1.500,00 2513,26
741 28021998 76539600006125 PENHA 13031 Passagem do Mestre Sala BL137111 0,00 67,00 2446,26
742 28021998 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13033 DESPESAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES S/Nr 0,00 500,00 1946,26
743 27031998 03657681000153 ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ 13021 EMPRESTIMO PARA O MESTRE SALA S/Nr 0,00 1.400,00 546,26
747 12121998 17930561100 ERLEY 13031 Compra de passagens aereas Ch10367 0,00 853,88 -307,62
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   33.153,08 33.460,70 -307,62