Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1999
Item Data CNPJ/CPF Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
746 12121998 00000000000000 GDF 24012 Subvencao S/Nr 20.000,00 0,00 20000
748 18121998 37050895000189 LIESB 13051 5% obrigações S/Nr 0,00 877,50 19122,5
750 31121998 60703923000131 VASP S/A 13031 2 PASSAGENS AEREAS RJ/BSB S/Nr 0,00 600,00 18522,5
752 20011999 37989381000193 LWN COMERCIAL DE MATURADOS LTDA. 13014 COMPRA DE TECIDOS, PLUMAS E BRILHOS 355 0,00 4.593,20 13929,3
753 21011999 00000000000000 GDF 24014 Complementacao da Subvencao S/Nr 10.000,00 0,00 23929,3
754 22011999 00000463000153 CASA DOS PARAFUSOS LTDA. 13012 COMPRA DE ELETRODO, COLA E DISCO 259978 0,00 97,94 23831,36
755 23011999 01649646000833 LOJAS ENE ESSE 24031 COMPRA DE PAPELAO 15548 0,00 67,00 23764,36
756 24011999 37121522000151 CASA DO TAMBORIM 13013 COMPRA DE PELES 381 0,00 678,00 23086,36
757 25011999 01649646000833 LOJAS ENE ESSE 24031 COMPRA DE PAPELAO 15760 150,00 0,00 23236,36
758 25011999 37989381000193 LWN COMERCIAL DE MATURADOS LTDA. 13014 COMPRA DE TECIDOS, BRILHOS, COLAS ETC. 357 0,00 4.422,90 18813,46
759 27011999 01607753000122 TECIDOS SALIBA 13014 COMPRA DE CETIM 578 0,00 31,87 18781,59
760 27011999 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 COMPRA DE MATERIAL DE DESENHO 4117 0,00 6,95 18774,64
761 27011999 72611783000150 BRASILIA COUROPLASTICO 24031 COMPRA DE ACOPLADO 116 225,40 0,00 19000,04
762 28011999 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 24031 COMPRAS DIVERSAS 1626 962,20 0,00 19962,24
763 28011999 00631390000106 LIVRAPEL 13011 COMPRA DIVERSAS 2677 0,00 36,25 19925,99
764 01021999 60890381000153 ALADIM 13014 COMPRA DE TECIDOS 0725922 0,00 37,10 19888,89
765 01021999 01559046003476 IRMAOS SOARES LTDA. 13012 Compra de serra Boch 359 0,00 23,49 19865,4
766 01021999 62081419000172 MILLOR 13014 COMPRA DE PLUMAS E BRILHOS 5534 0,00 3.514,50 16350,9
767 01021999 00011122000183 ARMARINHO TAGUACENTER 24031 COMPRA DE TULI 504 500,00 0,00 16850,9
768 01021999 61331559000199 NIMAGE 13014 COMPRA DE PLUMAS E TECIDOS 2570 0,00 593,00 16257,9
769 01021999 60863297000140 CASA FATIMA 13014 COMPR DE LANGERY 5131 0,00 43,75 16214,15
770 01021999 61331559000199 NIMAGE 13014 COMPRA DIVERSAS 2571 0,00 153,90 16060,25
771 01021999 72611783000150 BRASILIA COUROPLASTICO 24031 COMPRA DE ACOPLADO E ACRILON 119 1.319,90 0,00 17380,15
772 01021999 44370013000128 TECIDOS CASSIA NAHAS 24031 COMPRA DE TECIDOS 101245 733,80 0,00 18113,95
773 01021999 60397361000145 NIAZI CHOHFI 13014 COMPRA DE TECIDOS 367160 0,00 119,40 17994,55
774 02021999 33506643000160 ESQUADRIA METALICAS GUARA 13012 COMPRA DE METALON 402 0,00 420,10 17574,45
775 02021999 01654672000183 MADEIREIRA TOCANTINS LTDA. 13011 Compra de tarugos 2608 0,00 136,00 17438,45
776 03021999 00000000000000 Zen 24031 GRAVACAO DO SAMBA ENREDO S/Nr 1.735,00 0,00 19173,45
777 03021999 00000000000000 ISOESTE 13011 Compra de isopor 23162 0,00 620,73 18552,72
779 12021999 81854790110 EDUARDO 13021 PGM REF. SERVIÇOS DE COSTURA REC 0,00 2.130,00 16422,72
780 12021999 48433527134 LAIETE 13021 PGM SERV. CRIAÇÃO DE FIGURINOS REC 0,00 1.350,00 15072,72
781 12021999 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 24031 COMPRA DE MARABU E RENDA 4128 150,00 0,00 15222,72
782 12021999 22532072172 ROBERVAL 13021 Serviço de Sonorização de ensaios REC 0,00 2.200,00 13022,72
783 12021999 55400736149 MIRIAN 13021 PGM REF. SERV. CONFEC. ADEREÇOS REC 0,00 2.350,00 10672,72
784 12021999 00000000000000 MONTE CARMELO 13011 Compra de Poliuretano S/Nr 0,00 58,00 10614,72
785 12021999 38548135115 MAIA 13021 PGM SEVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ALEGORIAS REC 0,00 2.050,00 8564,72
786 12021999 60703923000131 VASP S/A 13031 transporte aéreo 343 0,00 221,15 8343,57
787 12021999 00000000000000 ASSOCIACAO DE TAXISTAS 15021 Despesas com Taxi BYC2147 0,00 70,00 8273,57
788 12021999 48064679000109 PALACIO DAS PLUMAS 24031 Compra de plumas e brilhos 2336 320,00 0,00 8593,57
790 12021999 00000000000000 TAM 13031 transporte aéreo 877 0,00 219,12 8374,45
791 14021999 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 COMPRA DE BRILHOS, TNT, ELASTICOS E RENDA 4127 0,00 169,40 8205,05
792 14021999 38004964000137 CIMFEL 13012 COMPRA DE TINTA 404349 0,00 9,77 8195,28
793 16021999   J MOCIDADE 13021 COMPOSICAO E INTERPRETE RC/SNR 0,00 1.400,00 6795,28
794 16021999 38004964000137 CIMFEL 13011 FITA ISOLANTE 404636 0,00 1,72 6793,56
795 16021999 27849499824 MARGARIDA 13021 CONFECCOES DE ADERECOS E ALEGORIAS RC/SNR 0,00 500,00 6293,56
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   36.096,30 29.802,74 6.293,56