Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53
Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF
Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 2000
Item Data CNPJ/CPF Nome do Favorecido Class Descrição do Produto/Serviço Nº Doc Receita Despesa Saldo
778 06021999 34417460159 APARECIDA 13021 CONFECÇÃO DE FANTASIAS RC/SNR 0,00 1.800,00 -1800
799 12012000 00000000000000 GDF 24012 SUBVENCAO PARA O CARNAVAL/2000 S/Nr 50.000,00 0,00 48200
800 13012000   CELIA 13042 ALIMENTACAO E LANCHE 005 0,00 12,55 48187,45
801 13012000 37121522000151 CASA DO TAMBORIM 13013 INSTRUMENTOS, ESTEIRA, BAQUETAS E PELES 914 0,00 903,20 47284,25
803 14012000   TANIA 13033 COMBUSTIVEL 56645 0,00 20,00 47264,25
804 14012000   ELENICE 13033 COMBUSTIVEL 29019 0,00 20,00 47244,25
805 14012000 48064679000109 PALACIO DAS PLUMAS 13014 BRILHO, PLUMA, TECIDO, GALAO 18311 0,00 980,00 46264,25
806 14012000 00000463000153 CASA DOS PARAFUSOS LTDA. 13012 FERRAMENTAS 26975 0,00 72,00 46192,25
807 14012000   ADRIANO 13012 ARAME, FIO, ELETRODUTO 383 0,00 3,00 46189,25
808 14012000   MARCIA ALVES 13012 METALON, PREGO, SOLDA, PARAFUSO. 6323 0,00 5,80 46183,45
809 15012000 37620176000156 FERRO VELHO SÃO FRANCISCO 13011 COURVIN PARA COBRIR SURDO 1314 0,00 56,00 46127,45
810 17012000   KENIA 13092 COLCHAO, CAMA E MOVEIS 954 0,00 60,00 46067,45
811 17012000   JANUARIA 13061 HOSPEDAGEM 2637 0,00 73,50 45993,95
812 17012000   NATANAEL 13061 HOTELARIA 40003 0,00 120,00 45873,95
813 17012000   DEBORA 13042 ALIMENTACAO E LANCHE 1338 0,00 19,70 45854,25
814 17012000   SANDRA 13041 ALIMENTACAO 255083 0,00 42,17 45812,08
815 17012000   SANDRA 13041 ALIMENTACAO 255084 0,00 7,89 45804,19
816 17012000 00005892000202 POSTO GOVERNADOR 13033 COMBUSTIVEL 25690 0,00 30,00 45774,19
817 18012000   SANDRA 13041 ALIMENTACAO 255089 0,00 158,23 45615,96
818 18012000   TANIA 13033 COMBUSTIVEL 56357 0,00 20,00 45595,96
820 19012000   SANDRA 13012 ELETRO DOMESTICO 5406 0,00 21,50 45574,46
821 20012000   JULIO 13042 ALIMENTACAO E LANCHE 587 0,00 16,45 45558,01
822 20012000   MARIA 13014 LENCOL, TOALHA 4848 0,00 63,00 45495,01
823 21012000   NEUSA 13033 COMBUSTIVEL 36061 0,00 40,00 45455,01
824 21012000   TANIA 13033 COMBUSTIVEL 56839 0,00 20,00 45435,01
825 21012000   NEUSA 13033 COMBUSTIVEL 36152 0,00 17,71 45417,3
826 21012000 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 TINTA, PAPEL, LAPIS, PAPELARIA 9610 0,00 3,60 45413,7
827 23012000 00000000000000 ISOESTE 13011 BLOCO DE ISOPOR 30077 0,00 1.488,87 43924,83
828 24012000 00732677000114 CASA MILANO 13092 CONFISSAO DE DIVIDA DA GESTAO ANTERIOR S/Nr 0,00 1.000,00 42924,83
829 24012000   NEUSA 13033 COMBUSTIVEL 36112 0,00 30,00 42894,83
830 25012000   WILTON 13042 ALIMENTACAO E LANCHE 70 0,00 18,70 42876,13
831 25012000   MARIA DE LOURDES 13042 ALIMENTACAO E LANCHE 510063 0,00 17,70 42858,43
832 25012000   TANIA 13033 COMBUSTIVEL 57355 0,00 10,00 42848,43
833 25012000 37121522000151 CASA DO TAMBORIM 13013 BAQUETA, INSTRUMENTO, PELES, TALABARTE 935 0,00 825,00 42023,43
834 26012000   TANIA 13033 COMBUSTIVEL 57600 0,00 15,00 42008,43
835 26012000   NEUSA 13033 COMBUSTIVEL. 36321 0,00 20,00 41988,43
836 26012000 49056765000150 CARNIVAL 13014 TECIDO, BRILHO, PLUMA, GALAO, FRANJA. 24038 0,00 57,80 41930,63
837 26012000   RILDA 13014 TECIDO, PLASTICO. 635 0,00 76,50 41854,13
838 26012000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 TECIDO, ETAFLON, BRILHO 8200 0,00 536,30 41317,83
839 26012000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 TECIDO, ETAFLON, BRILHO 8199 0,00 1.303,80 40014,03
840 26012000   MARIA JOSE 13014 ETAFLON, PAPEL AGUA, TECIDO 2353 0,00 121,30 39892,73
841 26012000 48064679000109 PALACIO DAS PLUMAS 13014 TECIDO, BRILHO, PLUMA, GALAO, FRANJA 18593 0,00 1.060,00 38832,73
842 26012000 00097626000168 POSTO BRASAL 13014 Compra de tecidos S/Nr 0,00 14,99 38817,74
843 26012000   ANA 13012 METALON, SOLDA, FERRO 9369 0,00 46,80 38770,94
845 27012000   NATANAEL 13061 HOSPEDAGEM. 40031 0,00 170,00 38600,94
847 27012000 48064679000109 PALACIO DAS PLUMAS 13014 TECIDO, BRILHO, PLUMA, GALAO, FRANJA 18592 0,00 1.306,77 37294,17
848 28012000   FLORITA 13033 COMBUSTIVEL 280901 0,00 30,00 37264,17
849 28012000 25634581000480 REAL EXPRESSO 13032 TRANSPORTE DE CARGAS 1758 0,00 140,00 37124,17
850 28012000   WALDENICE 13012 ESCOVA DE ACO, ESTILETE. 19182 0,00 23,20 37100,97
851 29012000   MARIA 13012 ESTILETE, PINCEL. 9299 0,00 16,30 37084,67
852 29012000 03626108000182 PAPELARIA SHALOM LTDA. 13011 MATERIAL DE ESCRITORIO. 10094 0,00 49,75 37034,92
853 29012000 38004964000137 CIMFEL 13011 FITA CREPE, ALICATE, EXTENSAO, PISTOLA DE COLA. 723459 0,00 197,60 36837,32
854 29012000 00018911000146 CASA DE COUROS PAULISTA LTDA. 13011 PAPELAO, COLA. 3207 0,00 48,90 36788,42
855 31012000   MARCIA 13041 ALIMENTACAO, LANCHE. 104 0,00 44,15 36744,27
856 31012000   MARIA SILVA 13033 COMBUSTIVEL. 25940 0,00 40,00 36704,27
857 31012000   TANIA 13033 COMBUSTIVEL. 58267 0,00 10,00 36694,27
858 31012000   TERESINHA 13011 COLA CASCOLA. 151 0,00 18,00 36676,27
859 31012000   ESTELITA 13011 COLA BRANCA, TINTA LATEX. 90061 0,00 35,40 36640,87
861 02022000   MARCIA 13041 ALIMENTACAO, LANCHE. 107 0,00 4,85 36636,02
862 02022000 49051830149 MARCELO 13021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CONFECÇÃO DE CHAPELARIA, FANTASIA E ALEGORIAS. REC 0,00 1.100,00 35536,02
863 02022000 58436499115 IRANY 13021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE FANTASIAS. REC 0,00 1.600,00 33936,02
864 02022000 01299218000151 PONTO DO ARTESAO 13014 TNT, GALAO E RAFIA 523 0,00 178,60 33757,42
865 02022000   JORGE 13012 TESOURA, GRANPEADOR, PINCEL, LAMINA. 74081 0,00 112,13 33645,29
866 02022000 00000463000153 CASA DOS PARAFUSOS LTDA. 13012 ELETRODO, SERROTE. 27504 0,00 59,00 33586,29
867 02022000 27934063172 RENATA 13011 ESPUMA, POLIURETANO (A E B) 1246 0,00 46,00 33540,29
869 03022000   ADRIANO 13012 CABO, FITA ISOLANTE. 6495 0,00 85,90 33454,39
870 03022000 00018911000146 CASA DE COUROS PAULISTA LTDA. 13011 PAPELAO, COLA, TECIDO E COURO 3216 0,00 75,80 33378,59
871 04022000   ADRIANO 13012 MATERIAL ELETRICO 6489 0,00 71,60 33306,99
873 07022000 04155332795 PRISCILA 13021 QUITACAO DE DIVIDA RC/SNR 0,00 150,00 33156,99
874 07022000 38004964000137 CIMFEL 13012 AGUARAZ, ZARCAO, TRINCHA, TINTA OLEO/PVA. 734564 0,00 145,75 33011,24
875 07022000 00009118000342 VULCAO DA BORRACHA 13012 RODIZIO. 29195 0,00 170,00 32841,24
876 08022000 37121522000151 CASA DO TAMBORIM 13022 CONSERTO, REPAROS, RESTAURACAO, PECAS. 405 0,00 1.000,00 31841,24
877 08022000 00717603000109 CATOUVI 13014 ND 3193 0,00 74,40 31766,84
878 08022000   JORGE 13011 BLOCO CANSON, NANKIM, GRAMPO, PASTA POLIONDA. 74314 0,00 101,23 31665,61
879 10022000   VALDEMIR 13012 FERRO, COLUNA, PALHA DE ACO. 942 0,00 177,20 31488,41
880 12022000 01954458000142 GADIAL 13022 CONSERTO. 493 0,00 1.000,00 30488,41
881 15022000   NILVA 13033 COMBUSTIVEL. 338 0,00 20,00 30468,41
882 16022000 01954458000142 GADIAL 13022 CONSERTO. 494 0,00 975,00 29493,41
883 16022000 13360690826 MARCELO 13021 Prestação de Serviços (carnavalesco) RC/SNR 0,00 6.000,00 23493,41
884 16022000 36962210400 FRANCISCO 13021 SERVENTE. RC/SNR 0,00 220,00 23273,41
885 16022000 00578161000167 ELETRICA LARA 13021 SERRALHEIRIA. RC/SNR 0,00 1.800,00 21473,41
886 16022000 27849499824 MARGARIDA 13021 CHAPELARIA. RC/SNR 0,00 400,00 21073,41
887 16022000 37121522000151 CASA DO TAMBORIM 13013 PEÇAS DE REPOSIÇAO E PELES 357 0,00 1.270,00 19803,41
888 17022000   MYRELLE 13042 ALIMENTACAO, LANCHE. 29238 0,00 10,00 19793,41
889 17022000   ELENICE 13042 ALIMENTACAO E LANCHE 233356 0,00 18,47 19774,94
890 17022000   MYRELLE 13042 ALIMENTACAO, LANCHE. 29237 0,00 46,60 19728,34
891 17022000   PATRICIA 13021 CHAPELARIA. RC/SNR 0,00 650,00 19078,34
892 17022000 34103200000191 CASA COSTA 13014 PLUMA, FITA, RAFIA, PLACA POLIONDA. 3970 0,00 375,40 18702,94
893 18022000 02519799000152 REVESAUTO 13042 refeicao 9794 0,00 62,20 18640,74
894 18022000 00823053000102 FERRAGENS DISTRITAL 13042 REFEICAO. 5622 0,00 22,70 18618,04
895 18022000   TANIA 13042 REFEICAO. 10539 0,00 30,00 18588,04
896 18022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 LANTEJOLA, MISSANGA, BUZIO, BROCAL, GOTA DAGUA. 8506 0,00 409,40 18178,64
897 18022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 JUTA, PELUCIA, ACETATO. 16234 0,00 129,40 18049,24
898 18022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 CETIM, GALAO, METALOIDE, MARABU, ESPELHO, TNT. 8505 0,00 1.409,90 16639,34
899 18022000 48064679000109 PALACIO DAS PLUMAS 13014 PENA, PLUMA, RABO DE GALO, ETAFON, TECIDO. 19443 0,00 2.240,00 14399,34
900 18022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 PENA DE PAVAO. 8507 0,00 280,00 14119,34
901 18022000 34103200000191 CASA COSTA 13014 PLUMA, PENA, BUA. 4020 0,00 380,00 13739,34
902 18022000   FABIANA 13013 ESTOJO PANDEIRO, PANDEIRO, CHAVE, TALABARTE. 1657 0,00 186,40 13552,94
903 18022000 60758042000118 GOPE 13013 BAQUETA, MACANETA, INSTRUMENTO. 1144 0,00 190,40 13362,54
904 18022000 02682571000189 CRISTAL CRILL 13011 CORTADEIRA DE ISOPOR 14801 0,00 30,00 13332,54
905 19022000 26992172000182 ACO FORTE 13042 ALIMENTACAO, LANCHE. 1998 0,00 29,30 13303,24
906 19022000   VALDEMIR 13012 METALON, TUBOS 4092 0,00 174,00 13129,24
907 19022000 00358192000617 IGREJINHA 13012 LAMINA DE ESTILETE 1373 0,00 12,00 13117,24
908 19022000   POLLYANNA 13011 COLA QUENTE, GLITTER, PEDRARIA, ACETATO. 1893 0,00 169,80 12947,44
909 21022000   VALDEMIR 13012 ELETRODO, ROLDANAS. 4093 0,00 28,00 12919,44
910 22022000 38063699000101 POSTO TAGUA CENTRO 13042 ALIMENTACAO, LANCHE. 1104 0,00 15,80 12903,64
911 22022000 00591939000178 BM TECIDOS 13041 REFEICAO E LANCHE 15106 0,00 25,00 12878,64
912 22022000   POLLYANNA 13014 PAETE, TNT, METALOIDE, GALAO, DUBLADO, LAME, ETAFON. 2035 0,00 564,40 12314,24
913 22022000 34103200000191 CASA COSTA 13014 ETAFON, FITA. 4094 0,00 45,00 12269,24
914 22022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 PAETE, BROCADO, CETIM. 8605 0,00 85,68 12183,56
915 22022000 00661132000164 CANAA 13014 LINHA. 722 0,00 15,00 12168,56
916 22022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 PAPEL METALICO FINO, PLACA ACETATO. 8570 0,00 62,50 12106,06
917 22022000 03601960000871 POLAR 13011 LIQUI BRILHO. 20806 0,00 80,00 12026,06
918 23022000 61127528000110 GAIVOTA 13014 CETIM 9139 0,00 79,20 11946,86
919 23022000 37059524000168 GUARA HOTEL 13014 BOTAO. 383 0,00 94,50 11852,36
920 23022000 47508411079666 PAO DE ACUCAR 13014 JABOT. 76700 0,00 89,60 11762,76
921 23022000 48078281000121 HOTEL BRITANIA 13014 ELASTICO, LINHA, CORDAO. 696 0,00 11,87 11750,89
922 23022000 48787337000117 MUNDO DAS FANTASIAS 13014 ETAFLON, TNT, PENA DE PAVAO, TULE, RAFIA. 8664 0,00 320,00 11430,89
923 23022000 83817858003439 TENDTUDO 13013 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 1054 0,00 2.040,00 9390,89
924 23022000 49056765000150 CARNIVAL 13011 COLA QUENTE. 24357 0,00 18,20 9372,69
925 23022000 00539861000142 MADEIREIRA RIO DOCE LTDA. 13011 COMPENSADO, MADEIRITE, PREGO. 29758 0,00 620,00 8752,69
926 25022000   SANDRA 13041 ALIMENTACAO. 255284 0,00 86,89 8665,8
927 25022000   SANDRA 13041 ALIMENTACAO. 255285 0,00 64,93 8600,87
928 25022000   MARIA JOSE 13011 PAPEL ACETATO. 2579 0,00 18,60 8582,27
929 27022000 38004964000137 CIMFEL 13011 PISTOLA, THINER, ZARCAO. 754477 0,00 78,63 8503,64
930 28022000 00000000000000 GDF 24014 COMPLEMENTACAO DA SUBVENCAO S/Nr 10.000,00 0,00 18503,64
931 28022000 81854790110 EDUARDO 13021 CONFECÇÃO E COLAGEM DE FANTASIAS REC 0,00 1.600,00 16903,64
932 01032000 00736363000190 ELETRÔNICA AUDITEL LTDA. 13022 ELETRICO/ELETRONICO, MONTAGEM 1025 0,00 1.360,00 15543,64
933 01032000 48433527134 LAIETE 13021 Serviço de elaboração e de criação de projeto de alegorias. S/Nr 0,00 2.458,00 13085,64
934 01032000 00717603000109 CATOUVI 13014 ACOPLADO, GALAO, ACETINADO. 551 0,00 1.517,00 11568,64
935 02032000 36767069000192 TINTAS PILOTO 13021 ALUGUEL DE VAN PARA SÃO PAULO S/Nr 0,00 2.660,00 8908,64
936 02032000   LARISSA 13021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. REC 0,00 1.200,00 7708,64
937 02032000 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 MARABU, RAFIA, LANTEJOLA, PISTOLA, METALOIDE, CORDAO, ARROZ. 2364 0,00 893,00 6815,64
938 02032000 01256852000107 FRIDAY 13014 FITA, TNT, BOLA ISOPOR, ACOPLADO, PLUMINHA. 541 0,00 386,40 6429,24
939 02032000 01250694000188 MARROM GLACE 13014 TECIDO. 1936 0,00 7,60 6421,64
940 02032000 00722942000183 ARMARINHOS NOVIDADES 13014 FRNJA, PEDRA, COLCHONETE, GRANPO, FIO, LINHA, CADACO. 2365 0,00 110,80 6310,84
941 02032000 45543915000343 CARREFOUR 13014 PAETE. 12 0,00 178,50 6132,34
942 02032000 37121522000151 CASA DO TAMBORIM 13013 PELE, NIYLON. 1037 0,00 25,00 6107,34
943 03032000 01020700000100 VISAO LIVRARIA 13021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA DE FANTASIAS. S/Nr 0,00 900,00 5207,34
944 03032000 02129544000183 OMEGA 13021 SERVICOS DE BARRACAO DOC 0,00 1.600,00 3607,34
945 03032000 34417460159 APARECIDA 13021 CONFECCAO DE FANTASIAS REC 0,00 3.000,00 607,34
946 03032000 58040747000146 PLASTIFIBRA 13021 CONFECCAO DE FANTASIAS REC 0,00 1.800,00 -1192,66
947 03032000   MARIA AMELIA 13021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NEON E ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA ALEGORIAS. REC 0,00 2.000,00 -3192,66
948 03032000 01256852000107 FRIDAY 13014 TNT, TESOURA, FOLHA ISOPOR. 544 0,00 46,10 -3238,76
949 03032000 02571419000129 GIROTTO 13014 PAETE 479 0,00 34,00 -3272,76
950 03032000 02571419000129 GIROTTO 13014 PAETE. 478 0,00 280,50 -3553,26
951 03032000 60413150000159 CIDADE DOS BOTOES 13012 CHAVE. 561 0,00 13,00 -3566,26
952 04032000 03262733000192 MERCADINHO AMARELINHO 15021 DESPESAS COM ALUGUEL DO BARRACAO S/Nr 0,00 2.273,00 -5839,26
953 04032000   JORGE 13011 PAPEL ALUM, GRAMPO, FITA CREPE. 75707 0,00 51,80 -5891,06
954 15122000 60637089000123 LEAO 13012 MANGUEIRA, 117 0,00 36,90 -5927,96
                   
      Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final:   60.000,00 65.927,96 -5.927,96